|
Bezirksmeisterschaften 2010
| Damen |
| | Name | Vorname | Geboren | ID | Verein | Geschlecht |
| 1 | Berger | Meike | 1995 | 29500402 | ETB SW Essen | 1 |
| 2 | Feustel | Nina | 1980 | 28050464 | TC Waldhof | 1 |
| 3 | Hamel | Wiebke | 1987 | 28700350 | TC Eigen-Stadtwald | 1 |
| 4 | Hömke | Diana | 1978 | 27850467 | DJK Adler Frintrop | 1 |
| 5 | Isik | Ganime | 1992 | 29200794 | TG Rheinelbe | 1 |
| 6 | Jahnke | Eva | 1986 | 28603321 | TC Eigen-Stadtwald | 1 |
| 7 | Katta | Nurina | 1995 | 29500403 | ETB Schwarz-Weiss | 1 |
| 8 | Marinova | Elina | 1983 | 28350513 | DJK Adler Frintrop | 1 |
| 9 | Matzke | Julia | 1978 | 27850472 | TC Waldhof | 1 |
| 10 | Mikolajczak | Chantal | 1981 | 28150437 | TC Eigen-Stadtwald | 1 |
| 11 | Naß | Annika | 1982 | 28207721 | TVE Frohnhausen | 1 |
| 12 | Peters | Alina | 1994 | 29400566 | PTSV Essen | 1 |
| 13 | Schroth | Julia | 1984 | 28450533 | TC Eigen-Stadtwald | 1 |
| 14 | Tarbiat | Tabea | 1984 | 28450531 | TC Waldhof | 1 |
| 15 | Weidlich | Nina | 1993 | 29352443 | TIG Oststadt | 1 |
| Damen Nebenrunde |
| 1 | Feustel | Nina | 1980 | 28050464 | TC Waldhof | 1 |
| 2 | Hömke | Diana | 1978 | 27850467 | DJK Adler Frintrop | 1 |
| 3 | Isik | Ganime | 1992 | 29200794 | TG Rheinelbe | 1 |
| 4 | Jahnke | Eva | 1986 | 28603321 | TC Eigen-Stadtwald | 1 |
| 5 | Marinova | Elina | 1983 | 28350513 | DJK Adler Frintrop | 1 |
| 6 | Matzke | Julia | 1978 | 27850472 | TC Waldhof | 1 |
| 7 | Weidlich | Nina | 1993 | 29352443 | TIG Oststadt | 1 |
| Herren |
| 1 | Bednarek | Boris | 1983 | 18307349 | TC Bredeney | 0 |
| 2 | Blanke | Matthias | 1984 | 18451038 | ETB Schwarz-Weiss | 0 |
| 3 | Brochhagen | Markus | 1987 | 18750947 | TC Burg | 0 |
| 4 | Ewers | Bastian | 1983 | 18350939 | TV Rellinghausen | 0 |
| 5 | Fox | Stefan | 1986 | 18650869 | LSG Essen | 0 |
| 6 | Gerken | Lukas | 1990 | 19001269 | PTSV Essen | 0 |
| 7 | Hochhaus | Fabian | 1989 | 18952233 | TC Überruhr | 0 |
| 8 | Just | Dominik | 1988 | 18851551 | TC Helene | 0 |
| 9 | Koth | Dennis | 1993 | 19350152 | TC Helene | 0 |
| 10 | Meiners | Tristan | 1988 | 18851490 | TC Burg | 0 |
| 11 | Merckx | Patrick | 1982 | 18202564 | TC Helene | 0 |
| 12 | Merkel | Matthias | 1983 | 18303706 | TC Waldhof | 0 |
| 13 | Nowotnik | Alexander | 1994 | 19401161 | TC Schellenberg | 0 |
| 14 | Penkatzki | Philipp | 1984 | 18407352 | TC Eigen-Stadtwald | 0 |
| 15 | Reinhard | Sebastian | 1982 | 18250871 | TC Bredeney | 0 |
| 16 | Rotter | Tim | 1986 | 18602342 | TC Waldhof | 0 |
| 17 | Scheffer | Christian | 1983 | 18350943 | TC am Volkswald | 0 |
| 18 | Schilling | Tobias | 1989 | 18902636 | TC RAWA | 0 |
| 19 | Schmitke | Christian | 1982 | 18201810 | TC Waldhof | 0 |
| 20 | Schulte | Julian | 1982 | 18209033 | TC Waldhof | 0 |
| 21 | Schulte | Oliver | 1984 | 18450025 | TC Bredeney | 0 |
| 22 | Schulz | Jörn | 1983 | 18350942 | TC Helene | 0 |
| 23 | Sprenger | Tobias | 1981 | 18150692 | Sportfr. Eigen-Stadtwald | 0 |
| 24 | Stahl | Christian | 1980 | 18051051 | TC Burg | 0 |
| 25 | Stein | Christian | 1989 | 18952150 | TV Rellinghausen | 0 |
| 26 | Thiele | Christian | 1981 | 18150870 | Frillendorfer TC | 0 |
| 27 | Vogt | Gerrit | 1982 | 18250641 | LSG Essen | 0 |
| 28 | Zielinski | Robert | 1983 | 18350819 | TC Essen-Süd | 0 |
| 29 | Ziha | Marco | 1985 | 18500058 | TC Bredeney | 0 |
| 30 | Zwickl | Frank | 1988 | 18800822 | TV Blau-Weiss Bottrop | 0 |
| Herren Nebenrunde |
| 1 | Brochhagen | Markus | 1987 | 18750947 | TC Burg | 0 |
| 2 | Ewers | Bastian | 1983 | 18350939 | TV Rellinghausen | 0 |
| 3 | Fox | Stefan | 1986 | 18650869 | LSG Essen | 0 |
| 4 | Hochhaus | Fabian | 1989 | 18952233 | TC Überruhr | 0 |
| 5 | Just | Dominik | 1988 | 18851551 | TC Helene | 0 |
| 6 | Meiners | Tristan | 1988 | 18851490 | TC Burg | 0 |
| 7 | Nowotnik | Alexander | 1994 | 19401161 | TC Schellenberg | 0 |
| 8 | Schulz | Jörn | 1983 | 18350942 | TC Helene | 0 |
| 9 | Stahl | Christian | 1980 | 18051051 | TC Burg | 0 |
| 10 | Stein | Christian | 1989 | 18952150 | TV Rellinghausen | 0 |
| 11 | Vogt | Gerrit | 1982 | 18250641 | LSG Essen | 0 |
| 12 | Ziha | Marco | 1985 | 18500058 | TC Bredeney | 0 |
| Damen 30 |
| 1 | Block | Victoria | 1978 | 27850473 | TC Waldhof | 1 |
| 2 | Boldt | Britta | 1980 | 28050462 | DJK Adler Frintrop | 1 |
| 3 | Büscher | Birgit | 1971 | 27150575 | TC Grün-Weiß Kray | 1 |
| 4 | Edelkötter | Katrin | 1968 | 26800040 | ETB SW Essen | 1 |
| 5 | Respondeck | Simone | 1977 | 27750446 | DJK Adler Frintrop | 1 |
| Herren 30 |
| 1 | Boese | Tobias | 1976 | 17651126 | TC Helene | 0 |
| 2 | Borchers | Mario | 1976 | 17651119 | TC Eigen-Stadtwald | 0 |
| 3 | Ciurea | Christian | 1978 | 17810389 | TC am Volkswald | 0 |
| 4 | Cornelius | Peter | 1975 | 17550045 | TC Helene | 0 |
| 5 | Dadgar | Ahmad-Shakib | 1976 | 17651128 | TC Bredeney | 0 |
| 6 | Dahms | Oliver | 1974 | 17451025 | TC Stoppenberg | 0 |
| 7 | Hanewinkel | Michael | 1971 | 17150958 | TC Helene | 0 |
| 8 | Hempel | Markus | 1976 | 17650971 | TC Helene | 0 |
| 9 | Horstmann | Mischa | 1974 | 17402006 | ETB Schwarz-Weiss | 0 |
| 10 | Jost | Hermann | 1974 | 17450987 | TC Helene | 0 |
| 11 | Keiwandarian | Baback | 1974 | 17450868 | RW Essen-Steele | 0 |
| 12 | Kracht | Björn | 1972 | 17250045 | TC Helene | 0 |
| 13 | Limberg | Jens | 1976 | 17651118 | TC Eigen-Stadtwald | 0 |
| 14 | Müller | Daniel | 1979 | 17951094 | TC Rot-Weiss Steele | 0 |
| 15 | Pouraud | Thomas | 1974 | 17451030 | TC Helene | 0 |
| 16 | Schmidt | Jens | 1971 | 17151123 | TUS 84/10 | 0 |
| 17 | Schürmann | Udo | 1973 | 17350865 | TC Schellenberg | 0 |
| 18 | Simic | Dragan | 1971 | 17151125 | TC Eigen-Stadtwald | 0 |
| 19 | Stötzel | Jan | 1977 | 17700338 | TC Eigen-Stadtwald | 0 |
| 20 | Wiegand | Axel | 1973 | 17351015 | Borbecker TC | 0 |
| Herren 30 Nebenrunde |
| 1 | Boese | Tobias | 1976 | 17651126 | TC Helene | 0 |
| 2 | Ciurea | Christian | 1978 | 17810389 | TC am Volkswald | 0 |
| 3 | Cornelius | Peter | 1975 | 17550045 | TC Helene | 0 |
| 4 | Dahms | Oliver | 1974 | 17451025 | TC Stoppenberg | 0 |
| 5 | Hanewinkel | Michael | 1971 | 17150958 | TC Helene | 0 |
| 6 | Jost | Hermann | 1974 | 17450987 | TC Helene | 0 |
| 7 | Kracht | Björn | 1972 | 17250045 | TC Helene | 0 |
| 8 | Wiegand | Axel | 1973 | 17351015 | Borbecker TC | 0 |
| Damen 40 |
| 1 | Buchmann | Maria | 1964 | 26451124 | TIG Oststadt | 1 |
| 2 | Katzmarek | Susanne | 1966 | 26600850 | TC Bredeney | 1 |
| 3 | Krokowski | Christel | 1961 | 26150871 | TIG Oststadt | 1 |
| 4 | Latmann | Lucia | 1962 | 26250853 | SV 09/19 Kupferdreh | 1 |
| 5 | Luzak | Martina | 1967 | 26750846 | 1. TC Bottrop | 1 |
| 6 | Pelizaeus | Beate | 1959 | 25950988 | TC SGN | 1 |
| 7 | Prante | Beatrix | 1963 | 26251015 | TC SGN | 1 |
| 8 | Schölich | Marina | 1964 | 26451125 | BV Altenessen | 1 |
| 9 | Woelke | Ellen | 1970 | 27050671 | TB Frintrop | 1 |
| Herren 40 |
| 1 | Albracht | Dirk | 1967 | 16751581 | TC Blau-Gelb Eigen | 0 |
| 2 | Allmon | Andreas | 1968 | 16851271 | TC Altenessen | 0 |
| 3 | Amft | Michael | 1965 | 19651702 | TC Blau-Gelb Eigen | 0 |
| 4 | Birr | Andreas | 1969 | 16951344 | TC Helene | 0 |
| 5 | Bloch | Werner | 1966 | 16651424 | BW Bottrop | 0 |
| 6 | Dargiewicz | Andreas | 1968 | 16851497 | TC Eigen-Stadtwald | 0 |
| 7 | Dittmann | Ralph | 1969 | 16951290 | ETUF Essen | 0 |
| 8 | Döllekes | Hans-Elmar | 1966 | 16651428 | TC Bredeney | 0 |
| 9 | Happe | Holger | 1966 | 16651495 | TC RAWA | 0 |
| 10 | Kimmeskamp | Hans | 1966 | 16651496 | TC RAWA | 0 |
| 11 | Klipper | Arnfried | 1966 | 16601467 | TC Bredeney | 0 |
| 12 | Klipper | Ortwin | 1967 | 16750138 | TC Bredeney | 0 |
| 13 | Koth | Wolfgang | 1967 | 16750049 | TC Helene | 0 |
| 14 | Kratz | Guido | 1963 | 16351770 | TC in Himmel | 0 |
| 15 | Lauterbach | Eric | 1961 | 16151543 | VFL Sportfreunde 07 | 0 |
| 16 | Marzilger | Arndt | 1969 | 16951055 | BW Bottrop | 0 |
| 17 | Orgeig | Theo | 1961 | 16151540 | ETB Schwarz-Weiss | 0 |
| 18 | Ostermann | Axel | 1963 | 16351485 | ETB SW Essen | 0 |
| 19 | Paarsch | Wolfgang | 1961 | 16151353 | ETB SW Essen | 0 |
| 20 | Scholl | Peter | 1961 | 16151539 | TB Frintrop | 0 |
| 21 | Telepanic | Martin | 1968 | 16851498 | TV Kray 65 / 05 | 0 |
| 22 | Tytko | Ralph | 1970 | 17000135 | BW Bottrop | 0 |
| 23 | Urquizo | Gifford | 1963 | 16351454 | TC Stoppenberg | 0 |
| 24 | Veenstra | Guido | 1970 | 17051183 | TC Eigen-Stadtwald | 0 |
| 25 | Wolter | Dirk | 1962 | 16251300 | TC Helene | 0 |
| Herren 40 Nebenrunde |
| 1 | Amft | Michael | 1965 | 19651702 | TC Blau-Gelb Eigen | 0 |
| 2 | Bloch | Werner | 1966 | 16651424 | BW Bottrop | 0 |
| 3 | Dittmann | Ralph | 1969 | 16951290 | ETUF Essen | 0 |
| 4 | Klipper | Arnfried | 1966 | 16601467 | TC Bredeney | 0 |
| 5 | Koth | Wolfgang | 1967 | 16750049 | TC Helene | 0 |
| 6 | Kratz | Guido | 1963 | 16351770 | TC in Himmel | 0 |
| 7 | Lauterbach | Eric | 1961 | 16151543 | VFL Sportfreunde 07 | 0 |
| 8 | Orgeig | Theo | 1961 | 16151540 | ETB Schwarz-Weiss | 0 |
| 9 | Telepanic | Martin | 1968 | 16851498 | TV Kray 65 / 05 | 0 |
| 10 | Urquizo | Gifford | 1963 | 16351454 | TC Stoppenberg | 0 |
| 11 | Veenstra | Guido | 1970 | 17051183 | TC Eigen-Stadtwald | 0 |
| 12 | Wolter | Dirk | 1962 | 16251300 | TC Helene | 0 |
| Damen 50 |
| 1 | Bruns | Rosi | 1957 | 25750922 | BSG EVAG | 1 |
| 2 | Krieger | Konstanze | 1960 | 26050871 | LSG Essen | 1 |
| 3 | Merkel | Heike | 1958 | 25850814 | TIG Oststadt | 1 |
| 4 | Orgeig | Susann | 1960 | 26050970 | ETB Schwarz-Weiss | 1 |
| 5 | Taschner | Claudia | 1959 | 25950811 | TB Essen-Frintrop | 1 |
| Herren 50 |
| 1 | Henninger | Michael | 1960 | 16051452 | TC Burg | 0 |
| 2 | Hinze | Detlef | 1955 | 15551653 | Werdener TB | 0 |
| 3 | Hüsken | Werner | 1959 | 15951250 | BW Bottrop | 0 |
| 4 | Kemper | Michael | 1957 | 15700510 | ETB SW Essen | 0 |
| 5 | Latmann | Peter | 1960 | 16051451 | SV 09/19 Kupferdreh | 0 |
| 6 | Lenhart | Herbert | 1956 | 15651634 | TB Frintrop | 0 |
| 7 | Lewandowski | Heinz | 1957 | 15751608 | TC Überruhr | 0 |
| 8 | Neumann | Peter | 1958 | 15851576 | TIG Heegstraße | 0 |
| 9 | Taschner | Jürgen | 1956 | 15651372 | TB Essen-Frintrop | 0 |
| 10 | Vorhoff | Karsten | 1959 | 15900207 | ETB SW Essen | 0 |
| 11 | Waegemann | Hardy | 1959 | 15051674 | VfB Kirchhellen | 0 |
| 12 | Wagner | Peter | 1958 | 15851593 | TIG Oststadt | 0 |
| Herren 50 Nebenrunde |
| 1 | Hüsken | Werner | 1959 | 15951250 | BW Bottrop | 0 |
| 2 | Latmann | Peter | 1960 | 16051451 | SV 09/19 Kupferdreh | 0 |
| 3 | Lewandowski | Heinz | 1957 | 15751608 | TC Überruhr | 0 |
| 4 | Waegemann | Hardy | 1959 | 15051674 | VfB Kirchhellen | 0 |
| 5 | Wagner | Peter | 1958 | 15851593 | TIG Oststadt | 0 |
| Damen 55 |
| 1 | Boehl | Hiltrud | 1938 | 23850180 | TIG Oststadt | 1 |
| 2 | Eppinger | Anita | 1951 | 25150015 | TIG Heegstr. | 1 |
| 3 | Göhausen | Rosemarie | 1954 | 25450935 | TIG Oststadt | 1 |
| 4 | Gollan | Angelika | 1954 | 25450927 | TB Frintrop | 1 |
| 5 | Osenar | Maria | 1952 | 25250829 | TB Frintrop | 1 |
| Herren 55 |
| 1 | Gruber | Dieter-Klaus | 1953 | 15302281 | TuS 84/10 Essen | 0 |
| 2 | Huber | Roland | 1951 | 15151608 | TC Grün-Weiss Schönebeck | 0 |
| 3 | Kaczinski | Detlef | 1954 | 15400251 | TuS 84/10 Essen | 0 |
| 4 | Langhof | Winfried | 1954 | 15451427 | TIG Oststadt | 0 |
| 5 | Mennella | Vincenzo | 1951 | 15100571 | TuS 84/10 Essen | 0 |
| 6 | Salomon | Gerd | 1955 | 15551711 | TC SGN | 0 |
| Herren 60 |
| 1 | Beudel | Klaus | 1949 | 14951523 | TC Kray | 0 |
| 2 | Brumpreiksz-Peters | Udo | 1946 | 14651173 | VfL Grafenwald | 0 |
| 3 | Dongowski | Werner | 1946 | 14651305 | TC Rot-Weiss Steele | 0 |
| 4 | Hahne | Wolfgang | 1950 | 15051517 | RW Essen-Steele | 0 |
| 5 | Hommen | Günter | 1949 | 14951525 | RW Bottrop | 0 |
| 6 | Rost | Dieter | 1950 | 15000314 | LSG Essen | 0 |
| 7 | Schwarz | Heribert | 1947 | 14701310 | TIG Heegstr. | 0 |
| 8 | Thimm | Friedhelm | 1946 | 14651308 | BSG EVAG | 0 |
| 9 | Tkocz | Manfred | 1950 | 15000294 | TC Kray | 0 |
| Herren 65 |
| 1 | Birr | Jürgen | 1944 | 14451361 | Borbecker TC | 0 |
| 2 | Klammer | Gerhard | 1944 | 14451483 | TC Helene | 0 |
| 3 | Neumann | Max | 1942 | 14251363 | Borbecker TC | 0 |
| 4 | Steinhausen | Dieter | 1943 | 14351394 | TC Essen-Süd | 0 |
| 5 | Wiegand | Detlef | 1943 | 14351522 | Borbecker TC | 0 |
|